新建九洲里花园四期项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204822004020002 | |||||||||
工程名称 | 新建九洲里花园四期项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204822004020002-BD-003 | ||||||||||
标段名称 | 九洲里花园四期项目室外附属工程 | ||||||||||
建设单位 | 常州江东房地产开发有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 常州市金坛区金沙大道西侧、茅山旅游大道南侧 | ||||||||||
控制价(元) | 30302750.29 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-08-09 | 公示结束时间 | 2022-08-11 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 126732.50 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 19830010.47 | 150日历天 | 合格 | 顾振宇 | 市政公用工程一级 | D232095871 | 市政公用工程一级 | 00514794 | ||
2 | 常州中航港建设工程有限公司 | 19741122.82 | 150日历天 | 合格 | 王玉 | 市政公用工程一级 | D132062288 | 市政公用工程一级 | 苏1322018201902872 | ||
3 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 19811944.76 | 150日历天 | 合格 | 茅松年 | 市政公用工程一级 | D232183702 | 市政公用工程一级 | 苏1322015201502893 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏天马万象建设集团有限公司 | |||||||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | |||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | |||||||||||
常熟市市政建设有限责任公司 | |||||||||||
常州中航港建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | |||||||||||
润盛建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏科嘉建设有限公司 | |||||||||||
江苏丰润建设有限公司 | |||||||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | |||||||||||
江苏华源建工集团有限公司 | |||||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏久通建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | |||||||||||
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | |||||||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | |||||||||||
绿美艺环境建设集团有限公司 | |||||||||||
南京南化建设有限公司 | |||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | |||||||||||
江阴市澄祥鑫建设有限公司 | |||||||||||
江苏世邦建设有限公司 | |||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市通润建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | |||||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | |||||||||||
常州三益建设有限公司 | |||||||||||
江苏八达路桥有限公司 | |||||||||||
绿景建设有限公司 | |||||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | |||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | |||||||||||
苏州市政园林工程集团有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | |||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | |||||||||||
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | |||||||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | |||||||||||
芜湖城市建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | |||||||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏新景源建设集团有限责任公司 | |||||||||||
常州市武进市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | |||||||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | |||||||||||
裕腾建设集团有限公司 | |||||||||||
苏州凌云建设有限公司 | |||||||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | |||||||||||
琦群建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 99.43 | 1 | 19830010.47 | 2.48 | |||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 99.14 | 2 | 19741122.82 | 2.55 | |||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 99.13 | 3 | 19811944.76 | 2.25 | |||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 98.91 | 4 | 19664570.26 | 2.63 | |||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.88 | 5 | 19933130.08 | 2.43 | |||||||
江苏科嘉建设有限公司 | 98.85 | 6 | 19766480.78 | 2.16 | |||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 98.81 | 7 | 19696793.39 | 2.4 | |||||||
润盛建设集团有限公司 | 98.78 | 8 | 19930118.75 | 2.31 | |||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | 98.32 | 9 | 19611928.34 | 2.25 | |||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 98.16 | 10 | 20069541.31 | 2.54 | |||||||
江阴市澄祥鑫建设有限公司 | 98.14 | 11 | 19596958.29 | 2.13 | |||||||
苏州市政园林工程集团有限公司 | 98.11 | 12 | 19545273.41 | 2.31 | |||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | 98.10 | 13 | 20045269.66 | 2.33 | |||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.09 | 14 | 19484668.00 | 2.53 | |||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 97.97 | 15 | 20068943.31 | 2.34 | |||||||
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 97.91 | 16 | 19539218.42 | 2.13 | |||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 97.90 | 17 | 19487699.12 | 2.33 | |||||||
江苏古石林建设有限公司 | 97.42 | 18 | 19383760.64 | 2.27 | |||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | 97.31 | 19 | 20199821.11 | 2.47 | |||||||
绿景建设有限公司 | 97.29 | 20 | 19342244.57 | 2.31 | |||||||
江苏丰润建设有限公司 | 97.21 | 21 | 20236178.54 | 2.59 | |||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | 97.17 | 22 | 19341986.85 | 2.19 | |||||||
绿美艺环境建设集团有限公司 | 96.70 | 23 | 19240000.00 | 2.13 | |||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | 96.44 | 24 | 19166489.96 | 2.16 | |||||||
裕腾建设集团有限公司 | 96.18 | 25 | 20359296.11 | 2.31 | |||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 95.80 | 26 | 20503558.88 | 2.8 | |||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 95.74 | 27 | 20514526.16 | 2.81 | |||||||
常州市通润建设工程有限公司 | 95.47 | 28 | 20505871.56 | 2.48 | |||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 95.11 | 29 | 20575423.66 | 2.54 | |||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 94.88 | 30 | 20660413.02 | 2.83 | |||||||
江苏久通建设工程有限公司 | 94.85 | 31 | 20550555.55 | 2.13 | |||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 94.58 | 32 | 20657388.88 | 2.51 | |||||||
苏州凌云建设有限公司 | 94.51 | 33 | 20641205.64 | 2.34 | |||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 94.46 | 34 | 20668133.64 | 2.46 | |||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | 94.39 | 35 | 18666494.00 | 2.13 | |||||||
江苏八达路桥有限公司 | 94.32 | 36 | 20684657.35 | 2.42 | |||||||
琦群建设集团有限公司 | 94.02 | 37 | 20690762.67 | 2.15 | |||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 94.01 | 38 | 20773175.09 | 2.64 | |||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 93.51 | 39 | 20775192.03 | 2.15 | |||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | 93.42 | 40 | 18425890.83 | 2.13 | |||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | 93.42 | 41 | 18427091.17 | 2.13 | |||||||
南京南化建设有限公司 | 92.49 | 42 | 20965688.00 | 2.28 | |||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 92.40 | 43 | 20969505.86 | 2.24 | |||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | 92.13 | 44 | 20999805.24 | 2.13 | |||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | 92.04 | 45 | 21015185.82 | 2.13 | |||||||
常熟市市政建设有限责任公司 | 91.85 | 46 | 21045260.70 | 2.13 | |||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | 91.85 | 47 | 21126974.97 | 2.62 | |||||||
江苏新景源建设集团有限责任公司 | 91.66 | 48 | 21102755.47 | 2.28 | |||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 91.64 | 49 | 21098787.56 | 2.24 | |||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 91.26 | 50 | 21217611.39 | 2.58 | |||||||
江苏广泽建设有限公司 | 91.11 | 51 | 21181622.45 | 2.21 | |||||||
江苏世邦建设有限公司 | 90.48 | 52 | 21278085.34 | 2.16 | |||||||
江苏华源建工集团有限公司 | 89.68 | 53 | 21409549.11 | 2.16 | |||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 89.64 | 54 | 21420704.28 | 2.19 | |||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 88.68 | 55 | 21587552.85 | 2.22 | |||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 86.76 | 56 | 21896033.16 | 2.18 | |||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | 86.44 | 57 | 21954342.59 | 2.21 | |||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 85.94 | 58 | 22031547.82 | 2.18 | |||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | 85.58 | 59 | 22082317.31 | 2.13 | |||||||
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 84.58 | 60 | 22251309.54 | 2.15 | |||||||
常州三益建设有限公司 | 83.88 | 61 | 22363427.88 | 2.13 | |||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | 82.84 | 62 | 22548276.49 | 2.21 | |||||||
芜湖城市建设集团有限公司 | 26.97 | 63 | 20860489.33 | 2.13 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
江苏健达交通工程有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
江苏德江建设有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
中坛安装集团有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
江苏益豪建设有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
成盛建设集团有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 附件四《投标人信用承诺书》未按招标公告要求录入“企业诚信库”,作资格审查不合格处理。 | ||||||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | 投标单位投标报价高于招标文件设定的招标控制价,做无效标处理。 | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 评标办法:合理低价法。各系数抽取值:△:29%;扣分参数:0.8;信用分系数:3;K值:99%;B值:江苏天汇环境工程有限公司:18666494.00;C值:江苏谦极生态环境有限公司 :18425890.83 | ||||||||||
异议与投诉 | 异议受理的机构信息 (1)建设方名称:常州江东房地产开发有限公司 (2)通讯地址:常州市金坛区金坛大道 333 号 (3)电话: 0519-85658080 投诉受理的机构信息: (1)行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 (2)通讯地址:常州市金坛区东环一路 669 号 5 号楼 302 室 (3)电话:0519-82353528 |
文章推荐:
2023年度贵港市地质灾害预警预报自动监测设备 及监测系统平台维护服务采购公告
2023骞村害鍏ㄧ渷鍙楁薄鏌撹€曞湴瀹夊叏鍒╃敤鐩戞祴缁撴灉鍏憡