项目名称: | 乾元历史街区提升工程(第二批) | 项目代码: | |
招标人: | 名称:浙江德旅建设有限公司 地址:浙江省舞阳街道云岫南路611号1幢1001室 联系人:陆建国 电话:13757210500 | 代理机构: | 名称:浙江德稻工程咨询有限公司 地址:德清县武康街道五里牌路70号商会大厦29楼 联系人:朱晓琼 电话:13735110588 |
标段(包)名称: | 乾元历史街区提升工程(第二批)——赵家弄历史街区保护修缮利用工程 | 标段(包)编号: | A3305210680110572001001 |
其他开标内容: | 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
---|
