常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204112012300001 | |||||||||
工程名称 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204112012300001-BD-004 | ||||||||||
标段名称 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目—传感小镇道路改造(创新一路、新苑三路)市政工程 | ||||||||||
建设单位 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局 | ||||||||||
建设地点 | 常州市新北区高铁新城片区 | ||||||||||
控制价(元) | 30478450.68 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-08-18 | 公示结束时间 | 2022-08-22 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | |||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 21158155.81 | 90 | 合格 | 周荣伟 | 市政公用工程二级 | A2104932040501 | 市政公用工程一级 | 00026087 | ||
2 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 21167266.66 | 90 | 合格 | 褚志强 | 市政公用工程一级 | D132061786 | 市政公用工程一级 | 苏1322017201801220 | ||
3 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 21165585.89 | 90 | 合格 | 陈正杰 | 市政公用工程一级 | D232095871 | 市政公用工程一级 | 01097313 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
镇江市政建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏常舜建设有限公司 | |||||||||||
扬州市通达建设发展有限公司 | |||||||||||
常州中航港建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
常州天驰路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏丰润建设有限公司 | |||||||||||
常州三益建设有限公司 | |||||||||||
江苏八达路桥有限公司 | |||||||||||
江苏健达交通工程有限公司 | |||||||||||
江苏新纪元公用事业建设有限公司 | |||||||||||
江苏贡固建设工程有限公司 | |||||||||||
南京南化建设有限公司 | |||||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | |||||||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | |||||||||||
绿美艺环境建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市给排水工程有限公司 | |||||||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | |||||||||||
南京润华建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | |||||||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | |||||||||||
南京同力建设集团股份有限公司 | |||||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | |||||||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏常鑫路桥集团有限公司 | |||||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | |||||||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | |||||||||||
常州市通润建设工程有限公司 | |||||||||||
常州华润市政工程有限公司 | |||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏威亚达建设有限公司 | |||||||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | |||||||||||
润盛建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | |||||||||||
芜湖城市建设集团有限公司 | |||||||||||
盐城市市政建设集团有限公司 | |||||||||||
苏州凌云建设有限公司 | |||||||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | |||||||||||
绿景建设有限公司 | |||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | |||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | |||||||||||
兴化市兴泰市政工程有限公司 | |||||||||||
南京久大建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏新景源建设集团有限责任公司 | |||||||||||
江苏世邦建设有限公司 | |||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | |||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | |||||||||||
成盛建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | |||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏博学建设工程有限公司 | |||||||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | |||||||||||
仪征河海工程建设有限公司 | |||||||||||
百茂建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏益豪建设有限公司 | |||||||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | |||||||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | |||||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | |||||||||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |||||||||||
裕腾建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | |||||||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | |||||||||||
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | |||||||||||
中地寅岗建设集团有限公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 99.63 | 1 | 21158155.81 | 1.70 | |||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 99.56 | 2 | 21167266.66 | 1.68 | |||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 99.54 | 3 | 21165585.89 | 1.65 | |||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 99.45 | 4 | 21096226.23 | 1.64 | |||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | 99.38 | 5 | 21094999.78 | 1.57 | |||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 99.27 | 6 | 21056221.65 | 1.60 | |||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | 99.23 | 7 | 21221887.11 | 1.65 | |||||||
江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 99.11 | 8 | 21030566.56 | 1.54 | |||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 98.87 | 9 | 20954673.18 | 1.58 | |||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | 98.84 | 10 | 20954600.78 | 1.55 | |||||||
绿美艺环境建设集团有限公司 | 98.77 | 11 | 20970001.27 | 1.42 | |||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.76 | 12 | 20914384.16 | 1.62 | |||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | 98.70 | 13 | 20951787.69 | 1.42 | |||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 98.48 | 14 | 21348624.90 | 1.61 | |||||||
润盛建设集团有限公司 | 98.43 | 15 | 20847686.07 | 1.54 | |||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | 98.43 | 16 | 21332828.62 | 1.47 | |||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 98.42 | 17 | 20842058.82 | 1.55 | |||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | 98.35 | 18 | 20858537.00 | 1.42 | |||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 98.17 | 19 | 20771786.58 | 1.56 | |||||||
江苏博学建设工程有限公司 | 98.13 | 20 | 21399137.58 | 1.54 | |||||||
百茂建设集团有限公司 | 98.12 | 21 | 21382121.26 | 1.44 | |||||||
绿景建设有限公司 | 98.05 | 22 | 20746398.71 | 1.54 | |||||||
江苏常舜建设有限公司 | 98.05 | 23 | 20777147.74 | 1.42 | |||||||
南京同力建设集团股份有限公司 | 98.00 | 24 | 20732348.14 | 1.54 | |||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 97.81 | 25 | 21517665.58 | 1.89 | |||||||
江苏丰润建设有限公司 | 97.73 | 26 | 21502536.99 | 1.72 | |||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 97.56 | 27 | 20625418.94 | 1.50 | |||||||
江苏八达路桥有限公司 | 97.38 | 28 | 21545445.45 | 1.61 | |||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 97.36 | 29 | 21516949.87 | 1.43 | |||||||
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 97.21 | 30 | 21542166.43 | 1.42 | |||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | 97.15 | 31 | 20526714.81 | 1.46 | |||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 97.13 | 32 | 20457136.00 | 1.69 | |||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | 97.08 | 33 | 20495947.57 | 1.50 | |||||||
常州华润市政工程有限公司 | 96.95 | 34 | 21590921.97 | 1.43 | |||||||
成盛建设集团有限公司 | 96.91 | 35 | 20472363.07 | 1.42 | |||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 96.85 | 36 | 21686122.66 | 1.87 | |||||||
中地寅岗建设集团有限公司 | 96.70 | 37 | 20415678.65 | 1.6 | |||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 96.12 | 38 | 21787675.76 | 1.70 | |||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 95.81 | 39 | 20174349.87 | 1.43 | |||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 95.71 | 40 | 21888697.24 | 1.86 | |||||||
兴化市兴泰市政工程有限公司 | 95.58 | 41 | 20115779.25 | 1.42 | |||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | 95.54 | 42 | 21843905.60 | 1.44 | |||||||
常州三益建设有限公司 | 95.47 | 43 | 21853020.09 | 1.42 | |||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 95.43 | 44 | 20064051.19 | 1.46 | |||||||
芜湖城市建设集团有限公司 | 95.01 | 45 | 19962120.32 | 1.42 | |||||||
盐城市市政建设集团有限公司 | 94.74 | 46 | 22051061.82 | 1.79 | |||||||
江苏益豪建设有限公司 | 94.67 | 47 | 22066666.66 | 1.81 | |||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 94.50 | 48 | 22080745.57 | 1.72 | |||||||
常州天驰路桥工程有限公司 | 94.38 | 49 | 22057239.97 | 1.47 | |||||||
江苏世邦建设有限公司 | 94.28 | 50 | 19759180.00 | 1.44 | |||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 93.80 | 51 | 22157820.55 | 1.45 | |||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | 93.74 | 52 | 22221712.26 | 1.75 | |||||||
江苏威亚达建设有限公司 | 93.55 | 53 | 19570354.60 | 1.42 | |||||||
镇江市政建设集团有限公司 | 93.34 | 54 | 22233949.22 | 1.42 | |||||||
扬州市通达建设发展有限公司 | 93.22 | 55 | 22271788.00 | 1.51 | |||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | 93.11 | 56 | 19451078.48 | 1.42 | |||||||
江苏健达交通工程有限公司 | 93.11 | 57 | 19452092.39 | 1.42 | |||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 92.97 | 58 | 22350969.17 | 1.70 | |||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 92.72 | 59 | 22403575.77 | 1.74 | |||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 92.66 | 60 | 22358984.42 | 1.43 | |||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 92.39 | 61 | 22417528.12 | 1.49 | |||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | 92.37 | 62 | 22417825.06 | 1.47 | |||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | 92.01 | 63 | 22473810.00 | 1.43 | |||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 91.90 | 64 | 22552694.48 | 1.76 | |||||||
常州市通润建设工程有限公司 | 91.84 | 65 | 22544253.80 | 1.65 | |||||||
江苏常鑫路桥集团有限公司 | 91.65 | 66 | 22537325.29 | 1.42 | |||||||
江苏古石林建设有限公司 | 91.64 | 67 | 22555492.72 | 1.51 | |||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | 91.53 | 68 | 22590840.37 | 1.60 | |||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | 91.18 | 69 | 22622173.33 | 1.42 | |||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 91.01 | 70 | 22662425.80 | 1.48 | |||||||
裕腾建设集团有限公司 | 90.91 | 71 | 22690483.72 | 1.54 | |||||||
江苏广泽建设有限公司 | 90.66 | 72 | 22723835.76 | 1.47 | |||||||
苏州凌云建设有限公司 | 90.43 | 73 | 22781289.82 | 1.56 | |||||||
江苏新景源建设集团有限责任公司 | 90.26 | 74 | 22803595.86 | 1.52 | |||||||
南京润华建设集团有限公司 | 90.08 | 75 | 22839580.78 | 1.54 | |||||||
常州市给排水工程有限公司 | 90.05 | 76 | 22853705.33 | 1.59 | |||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 89.60 | 77 | 22917204.69 | 1.49 | |||||||
江苏贡固建设工程有限公司 | 89.49 | 78 | 22924297.02 | 1.42 | |||||||
南京南化建设有限公司 | 89.42 | 79 | 22953688.00 | 1.52 | |||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | 89.40 | 80 | 22943776.99 | 1.44 | |||||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 89.02 | 81 | 23017325.45 | 1.47 | |||||||
仪征河海工程建设有限公司 | 88.83 | 82 | 23041877.83 | 1.42 | |||||||
南京久大建设集团有限公司 | 23.82 | 83 | 21360425.18 | 1.52 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | 上传至“企业诚信库”中的投标注册建造师电子证书使用有效期字迹模糊、无法辨认。 | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:96%,△:25%,偏离扣分值:0.7,信用分:2分;B值:江苏茂业建设工程有限公司,C值:上海明凯市政工程有限责任公司 | ||||||||||
异议与投诉 | 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人异议联系电话:0519-85110568;联系地址:常州市新北区泰山北路225号;招标代理异议联系电话:0519-85606263;联系地址:常州市新北区友邦商务大厦A座13楼;异议邮箱:316174765@qq.com。投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2号1-1号楼608 室,投诉联系电话:0519-85588136。 |
文章推荐:
2023年度贵港市地质灾害预警预报自动监测设备 及监测系统平台维护服务采购公告
2023骞村害鍏ㄧ渷鍙楁薄鏌撹€曞湴瀹夊叏鍒╃敤鐩戞祴缁撴灉鍏憡