根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 4,345.3655万元,其中,面向小微企业采购 1,627.6156万元,占 37.45%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 信息工程系工科大楼实训室装修项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 86.7276 | 信息工程系工科大楼实训室装修项目[[350101]HMZB[TP]2023010] |
2 | 交通工程系航空专业群《民航空乘实务》等3门校级在线精品课程资源建设服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.8300 | 交通工程系航空专业群《民航空乘实务》等3门校级在线精品课程资源建设服务项目[[350101]JX[GK]2023007] |
3 | 交通工程系新能源汽车技术专业建设方案资源包和相关服务(中德先进职业教育(SGAVE))采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.0000 | 交通工程系新能源汽车技术专业建设方案资源包和相关服务(中德先进职业教育(SGAVE))采购项目[[350101]FJZCZB[GK]2023001] |
4 | 智慧学工平台 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.0000 | 福州职业技术学院智慧学工平台采购项目[[350101]JX[GK]2023005] |
5 | 云计算产教融合实训室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:9.81%) | 36.7000 | 云计算产教融合实训室采购项目[[350101]HHPM[GK]2023013] 云计算产教融合实训室采购项目[[350101]HHPM[GK]2023013-3] 云计算产教融合实训室采购项目[[350101]HHPM[GK]2023013-2] |
6 | 建筑智能化虚实融合综合实训室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 176.3500 | 建筑智能化虚实融合综合实训室货物类采购项目(二次)[[350101]HMZB[GK]2023011-1] |
7 | 图书馆2023-2025年中文纸质图书采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.0000 | 图书馆2023-2025年中文纸质图书采购项目(二次)[[350101]FJYS[CS]2023011-1] 图书馆2023-2025年中文纸质图书采购项目(二次)[[350101]FJYS[CS]2023011-1] 图书馆2023-2025年中文纸质图书采购项目(二次)[[350101]FJYS[CS]2023011-1] |
8 | 航空实训台架及配套设备 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 198.9000 | 航空实训台架及配套设备[[350101]JX[GK]2023003] |
9 | 智能工程系《工业机器人技术》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 16.5000 | 智能工程系《工业机器人技术》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目(二次)[[350101]FJMHZB[TP]2023001] |
10 | 人工智能协同创新中心--人工智能训练师标准应用研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 75.3000 | 福州职业技术学院人工智能协同创新中心--人工智能训练师标准应用研究采购项目[[350101]FJGC[GK]2023006] |
11 | 《机械CAD/CAE/CAM应用技术》教学资源制作 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 14.0000 | 《机械CAD、CAE、CAM应用技术》教学资源制作[[350101]FJSHR[GK]2023002] |
12 | 绿化委托养护服务管理采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 108.8990 | |
13 | 《3D打印技术及应用》在线课程资源 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.4000 | 《3D打印技术及应用》在线课程资源[[350101]FJYS[GK]2023005] |
14 | 福建省职业教育精品在线开放课程《液压气动系统安装与维护》 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.0000 | 福建省职业教育精品在线开放课程《液压气动系统安装与维护》采购项目[[350101]FJGC[GK]2023005] |
15 | 旅游管理专业智慧化综合实训中心建设项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:61.56%) | 125.7240 | 旅游管理专业智慧化综合实训中心建设项目[[350101]FJSHR[GK]2023003] 旅游管理专业智慧化综合实训中心建设项目(二次)[[350101]FJSHR[GK]2023003-1] |
16 | 《数字动画技术》省级精品在线开放课程资源建设服务和省级艺术设计专业教学资源库建设服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 124.7500 | 《数字动画技术》省级精品在线开放课程资源建设服务和省级艺术设计专业教学资源库建设服务采购项目[WC-2023-15] |
17 | 《OTA运营与管理》、《旅游电子商务实务》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.5200 | 《OTA运营与管理》、《旅游电子商务实务》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目[[350101]HMZB[GK]2023002] |
18 | 《会展客户关系管理》、《展览直播》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.1900 | 《会展客户关系管理》、《展览直播》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目[WC-2023-13] |
19 | 《脱胎漆器技艺》、《全案设计》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 33.6000 | 《脱胎漆器技艺》、《全案设计》省级精品在线开放课程资源建设服务采购项目(二次)[WC-2023-17] |
20 | 建筑安全体验和安全急救实训室(第一期) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 130.2000 | 建筑安全体验和安全急救实训室(第一期)[[350101]HHPM[GK]2023009] |
21 | 数字营销实训室 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:23.21%) | 32.7400 | 数字营销实训室采购项目[[350101]HMZB[GK]2023006] 数字营销实训室采购项目[[350101]HMZB[GK]2023006] |
22 | 智能建造技术专业装配式虚拟仿真实训室 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:43.9%) | 62.0500 | 福州职业技术学院智能建造技术专业装配式虚拟仿真实训室采购项目(二次)[[350101]FJGC[GK]2023008-1] 福州职业技术学院智能建造技术专业装配式虚拟仿真实训室采购项目[[350101]FJGC[GK]2023008] |
23 | 现代物流仿真综合实训室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 130.8000 | 现代物流仿真综合实训室采购项目[[350101]HHPM[GK]2023008] |
24 | 《劳动教育》省级精品在线开放课程 资源建设服务类采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 17.0000 | 福州职业技术学院《劳动教育》省级精品在线开放课程资源建设服务类采购项目[[350101]FJGC[GK]2023009] |
25 | 文化创意系10门校级在线精品课程资源建设服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.9119 | 文化创意系10门校级在线精品课程资源建设服务采购项目[[350101]XRD[GK]2023005] 文化创意系10门校级在线精品课程资源建设服务采购项目[[350101]XRD[GK]2023005] 文化创意系10门校级在线精品课程资源建设服务采购项目(二次)[[350101]XRD[TP]2023001] 文化创意系10门校级在线精品课程资源建设服务采购项目(二次)[[350101]XRD[TP]2023001] |
26 | 福州职业技术学院医务室搬迁升级改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 75.7028 | 福州职业技术学院医务室搬迁升级改造项目[[350101]JJZB[TP]2023002] |
27 | 新一代信息技术虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 228.0000 | 新一代信息技术虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台建设项目(二次)[[350101]HW[GK]2023006-1] |
28 | 航空实训台架及配套设备装修项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 117.1922 | 航空实训台架及配套设备装修项目[[350101]HSXM[TP]2023001] |
29 | 机电综合实训基地设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 172.0000 | 机电综合实训基地设备采购[[350101]FJSHR[GK]2023001] |
30 | 软件技术专业群人才培养质量评估及提升咨询服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.0000 | 软件技术专业群人才培养质量评估及提升咨询服务采购项目[[350101]FJMHZB[GK]2023003] |
31 | 网络化语音室改建项目硬件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 13.8700 | 网络化语音室改建项目硬件采购[[350101]FJSHR[GK]2023007] |
32 | 智能建造技术专业虚拟仿真实训室(触控一体机) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.0000 | 福州职业技术学院触控一体机直接订购采购合同[ZG-350101-2023052421182] |
33 | 铁路信号设备维护技能考核实训平台 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.0000 | 铁路信号设备维护技能考核实训平台采购项目[[350101]HMZB[GK]2023005] |
34 | 数字化设计与增材制造实训室设备采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:67.17%) | 247.6500 | 数字化设计与增材制造实训室设备采购项目(二次)[[350101]FJYS[GK]2023011-1] 数字化设计与增材制造实训室设备采购项目[[350101]FJYS[GK]2023011] 数字化设计与增材制造实训室设备采购项目[[350101]FJYS[GK]2023011] 数字化设计与增材制造实训室设备采购项目[[350101]FJYS[GK]2023011] |
35 | 视觉与运动控制实训室设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 231.7000 | 视觉与运动控制实训室设备采购[[350101]FJSHR[GK]2023004] |
![]() |