甘肃省洮河生态建设管护中心采用网上竞价方式对甘肃省洮河生态建设管护中心采购粉盒等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2024-121153
项目名称:甘肃省洮河生态建设管护中心采购粉盒等网上竞价项目
采购单位:甘肃省洮河生态建设管护中心
所属区域:甘肃省本级
网上竞价开始时间:2024-07-22 14:40:00
网上竞价截止时间:2024-07-25 14:40:00
采购人联系方式:李永龙 18009411634
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-07-25 14:40:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 2 | 3,000.00 | 套 | 自定义 : 富士乐施SC2022原装4色粉盒 ,黑色打印页数9000页/支,彩色打印页数10000页/支,耗材类型:原装大容量耗材,原厂原包装。; | |
2 | 粉盒 | 3 | 1,950.00 | 支 | 自定义 : 适用机型 :京瓷 4012i ; 打印页数 : 42000页 ; 颜色分类 : 黑色 ; 规格 : 大容量 ; 耗材类型 : 原装耗材,原厂原包装。; | |
3 | 粉盒 | 1 | 200.00 | 支 | 自定义 : 适用机型: 柯尼卡Bizhub12p ; 颜色分类 : 黑色,打印页数1200页/支,耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
4 | 粉盒 | 1 | 1,550.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:京瓷KYOCERA FS-C8520MFP,颜色分类 : 4色 ; 打印页数 : 黑色12000页/支,彩色6000页/支;耗材类型: 原装耗材 ,原厂原包装。; | |
5 | 粉盒 | 23 | 1,610.00 | 支 | 自定义 : 适用机型 :兄弟DCP-B7500D;颜色分类: 黑色;打印页数2600页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
6 | 粉盒 | 1 | 280.00 | 个 | 自定义 : 适用机型: 得力M2500DW,颜色分类: 黑色;打印页数3000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
7 | 粉盒 | 3 | 2,700.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:京瓷ECOSYS M8124cidn;颜色分类: 4色;打印页数:黑色12000页/支,彩色6000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
8 | 粉盒 | 3 | 1,740.00 | 支 | 自定义 : 适用机型:京瓷/Kyocera 3510i;颜色分类: 黑色;打印页数30000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
9 | 粉盒 | 2 | 780.00 | 支 | 自定义 : 适用机型 :京瓷(KYOCERA) FS-6025MFP;颜色分类: 黑色;打印页数15000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
10 | 粉盒 | 5 | 950.00 | 支 | 自定义 : 适用机型:兄弟DCP7180dn ;颜色分类: 黑色;打印页数1500页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
11 | 粉盒 | 3 | 330.00 | 个 | 自定义 : 适用机型 : 京瓷M1520H ;颜色分类 : 黑色;打印页数2500页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
12 | 粉盒 | 4 | 8,400.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:柯尼卡美能达/KONICAMINOLT C226;颜色分类: 4色;打印页数:黑色23000页/支,彩色20000页/支;耗材类型:原装大容量耗材,原厂原包装。; | |
13 | 硒鼓 | 2 | 280.00 | 个 | 自定义 : 适用机型: 柯尼卡Bizhub15 ; 颜色分类: 黑色;打印页数1500页/个;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
14 | 粉盒 | 7 | 980.00 | 个 | 自定义 : 适用机型: 柯尼卡Bizhub15 ; 颜色分类: 黑色;打印页数1500页/个;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
15 | 硒鼓 | 2 | 660.00 | 支 | 自定义 : 适用机型:惠普HPLaserjet1020Plus;颜色分类: 黑色;打印页数1500页/支;耗材类型:原装鼓粉一体耗材,原厂原包装。; | |
16 | 粉盒 | 5 | 5,250.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:京瓷ECOSYYSP5018cdn;颜色分类: 4色,打印页数:黑色15000页/支,彩色12000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
17 | 硒鼓 | 2 | 780.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:惠普HPLaserJetP1007;颜色分类:黑色;打印页数1500页/支;耗材类型:原装鼓粉一体耗材,原厂原包装。; | |
18 | 粉盒 | 4 | 760.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:兄弟HL-2260,; 颜色分类 : 黑色粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
19 | 硒鼓 | 1 | 440.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:惠普HP-LaserJetP1566,; 颜色分类 : 黑色,打印页数1500页/支,耗材类型:原装鼓粉一体耗材,原厂原包装。; | |
20 | 粉盒 | 1 | 2,600.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:理光MC2001;颜色分类:4色;打印页数:黑色18000页/支,彩色15000页/支;耗材类型:原装大容量耗材,原厂原包装。; | |
21 | 粉盒 | 6 | 1,140.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:兄弟HL-2130,; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
22 | 粉盒 | 2 | 220.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:京瓷FS-1060DN,; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:1123大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
23 | 粉盒 | 1 | 180.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:夏普MX-M3108N; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
24 | 粉盒 | 5 | 950.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:兄弟HL-2240; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
25 | 粉盒 | 5 | 975.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:兄弟DCP7190DW; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
26 | 粉盒 | 3 | 1,350.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:惠普m437n; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
27 | 粉盒 | 3 | 4,050.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:惠普HPColorLaserMFP178nw; 颜色分类 : 4色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
28 | 粉盒 | 3 | 570.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:Dizhub2280MF; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
29 | 粉盒 | 4 | 1,400.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:京瓷M4226idn; 颜色分类 : 黑色;打印页数14000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
30 | 粉盒 | 3 | 210.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:兄弟DCP-7060D; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
31 | 墨水盒 | 2 | 520.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:爱普生L1300; 颜色分类 : 5色;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
32 | 粉盒 | 3 | 270.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:惠普MFP2606dn硒鼓; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量粉盒1580X;打印页数50000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
33 | 粉盒 | 2 | 380.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:兄弟HL-2140; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
34 | 粉盒 | 1 | 1,350.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:爱普生WF-C8690a; 颜色分类 : 4色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
35 | 粉盒 | 2 | 3,000.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:富士施乐Apeos c2450s; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;打印页数:黑色约12000页/支,彩色约10000页/支;耗材类型:原装大容量耗材,原厂原包装。; | |
36 | 墨水盒 | 2 | 1,100.00 | 套 | 自定义 : 适用机型:爱普生L805; 颜色分类 : 6色;油墨类型:打印页数黑色约5000页/支,彩色约5000页/支;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
37 | 粉盒 | 2 | 240.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:京瓷FS-1120MFP; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
38 | 粉盒 | 3 | 210.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:得力DXH-2612AT; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
39 | 硒鼓 | 4 | 1,720.00 | 个 | 自定义 : 适用机型:京瓷ML520H; 颜色分类 : 黑色;;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; | |
40 | 粉盒 | 3 | 570.00 | 4 | 自定义 : 适用机型:兄弟LJ2200; 颜色分类 : 黑色;粉盒类型:原装大容量;耗材类型:原装耗材,原厂原包装。; |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉盒 | 粉盒 | 2 | 3,000.00 | 套 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 1,399.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 800.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 3 | 1,950.00 | 支 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 599.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 580.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 630.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 460.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 1 | 200.00 | 支 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 189.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 160.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 195.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 180.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 1 | 1,550.00 | 套 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 1,499.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 1,450.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 1,450.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 1,550.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 1,200.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 23 | 1,610.00 | 支 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 66.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 50.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 55.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 55.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 45.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 1 | 280.00 | 个 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 266.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 220.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 270.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 270.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 240.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 3 | 2,700.00 | 套 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 799.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 760.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 900.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 600.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 3 | 1,740.00 | 支 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 522.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 550.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 420.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 2 | 780.00 | 支 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 366.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 340.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 385.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 385.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 385.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 350.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 950.00 | 支 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 176.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 120.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 150.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 185.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 135.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 3 | 330.00 | 个 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 101.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 100.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 100.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 100.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 110.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 80.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 4 | 8,400.00 | 套 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 1,999.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
甘肃至诚恒兴信息工程技术有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
兰州浩腾电子科技有限公司 | 2,100.00 | 否 | |||||||
甘肃科隆商贸有限公司 | 1,000.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 280.00 | 个 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 129.00 | 否 | ||
甘肃井思达商贸有限责任公司 | 130.00 | 否 | |||||||
甘肃康普耐特科贸有限公司 | 135.00 | <
文章推荐: