-1聊城大学智慧教学环境-精品智慧教室等升级建设项目(1406)ABDEFGHJ包中标(成交)结果公告 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302002537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:聊城大学智慧教学环境-精品智慧教室等升级建设项目(1406) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包B:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包D:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包E:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包F:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包G:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包H:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军、标包J:朱晶晶、李修才、黄振轩、仲英济、耿庆军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:亿维数字技术股份有限公司(93.1、93.96、94.46、94.46、96.96)、山东恒迈信息科技有限公司(73.0、73.5、73.5、75.0、75.0)、山东汇浦系统集成有限公司(82.29、82.79、82.79、83.29、84.79)、济南国凯科技有限公司(83.83、85.33、85.83、86.33、86.33)标包B:山东乾云启创信息科技股份有限公司(93.95、94.05、94.45、97.45、97.45)、山东玖讯信息技术有限公司(82.97、83.47、85.47、85.97、87.97)、山东星维九州安全技术有限公司(82.38、84.48、84.98、84.98、84.98)标包D:山东聊云信息技术有限责任公司(93.96、94.16、94.46、95.26、96.46)、聊城市捷丰智能科技有限责任公司(81.04、81.04、81.04、81.54、82.64)、至上(山东)智能科技有限公司(77.76、77.76、77.76、78.16、79.36)标包E:山东众成未来信息工程有限公司(89.55、89.65、89.75、89.75、90.05)、山东源蔚信息科技有限公司(73.0、73.0、73.0、74.5、75.0)、山东鑫电信息科技有限公司(79.77、80.27、80.37、80.47、81.47)、济南圣润信息科技有限公司(78.39、78.89、78.89、79.09、80.39)标包F:山东恩光能源科技有限公司(92.23、92.33、92.43、92.43、92.53)、济南贝斯特科技有限公司(82.58、83.08、83.08、83.28、84.08)、山东海那信息技术有限公司(79.68、80.18、80.18、80.18、81.18)、山东丰泉智能技术有限公司(74.0、75.0、75.0、75.0、75.5)标包G:济南亘泉信息科技有限公司(95.59、95.69、96.79、96.79、97.09)、济南奇泽信息科技有限公司(74.61、75.01、76.11、76.11、76.21)、济南倍成信息技术有限公司(71.46、71.86、71.96、73.16、73.46)、济南天缘信息科技有限公司(85.5、85.6、86.5、86.7、86.8)标包H:山东新捷迈信息科技有限公司(99.98、100.18、100.18、100.18、100.18)、山东怡然信息技术有限公司(93.45、93.75、93.75、93.95、93.95)、山东新睿信息科技有限公司(93.2、93.2、93.75、94.7、94.7)标包J:山东卓恒信息技术有限公司(94.81、95.01、95.01、95.01、95.11)、山东泽野信息科技有限公司(83.94、84.44、84.54、84.64、84.64)、驿云(山东)智能科技有限公司(88.35、89.95、90.45、90.45、90.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:72折 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):62639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东新睿信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南国凯科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东恒迈信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东玖讯信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东怡然信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东星维九州安全技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南贝斯特科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东海那信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南天缘信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南奇泽信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、济南倍成信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东汇浦系统集成有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东鑫电信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、济南圣润信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东源蔚信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、驿云(山东)智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东泽野信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东丰泉智能技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、聊城市众人智能科技有限公司:资格审查未通过(其他情形资格性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、聊城市捷丰智能科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、至上(山东)智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:140018聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:223山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933山东三木招标有限公司0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: