项目名称: | 2021年度富阳区新时代美丽乡村创建项目(第三批)-东洲街道鸡笼山村节点建设工程 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:杭州市富阳区东洲街道鸡笼山村股份经济合作社 地址:富阳区东洲街道鸡笼山村 联系人:朱建波 电话:13735859155 | 代理机构: | 名称:浙江中诚工程管理科技有限公司 地址:富阳区东洲街道鸡笼山村 联系人:楼杰 电话:13989882066 | |||
标段(包)名称: | 2021年度富阳区新时代美丽乡村创建项目(第三批)-东洲街道鸡笼山村节点建设工程 | 标段(包)编号: | A3301110200508001001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 9,633,680.00元 | 0天 | 缙云县聚能建设有限公司 | ||
2 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 9,911,380.00元 | 0天 | 亿厦建设集团股份有限公司 | ||
3 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 9,896,828.00元 | 0天 | 杭州市市政工程集团有限公司 | ||
4 | 浙江风云建设有限公司 | 9,473,770.00元 | 0天 | 浙江风云建设有限公司 | ||
5 | 浙江天雄建设有限公司 | 9,852,518.00元 | 0天 | 浙江天雄建设有限公司 | ||
6 | 中营晨旭建设有限公司 | 10,011,579.00元 | 0天 | 中营晨旭建设有限公司 | ||
7 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 9,544,915.00元 | 0天 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | ||
8 | 长兴文远建设工程有限公司 | 9,852,531.00元 | 0天 | 长兴文远建设工程有限公司 | ||
9 | 海宁新越建设有限公司 | 9,556,672.00元 | 0天 | 海宁新越建设有限公司 | ||
10 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 10,134,426.00元 | 0天 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | ||
11 | 浙江联信环境建设有限公司 | 9,745,606.00元 | 0天 | 浙江联信环境建设有限公司 | ||
12 | 绍兴昇立建设有限公司 | 9,782,444.00元 | 0天 | 绍兴昇立建设有限公司 | ||
13 | 杭州市设备安装有限公司 | 9,562,484.00元 | 0天 | 杭州市设备安装有限公司 | ||
14 | 浙江环宏市政建设有限公司 | 10,016,592.00元 | 0天 | 浙江环宏市政建设有限公司 | ||
15 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 9,780,669.00元 | 0天 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | ||
16 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 9,762,750.00元 | 0天 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | ||
17 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 9,837,839.00元 | 0天 | 浙江钜元建设集团有限公司 | ||
18 | 浙江万木奇市政园林有限公司 | 9,870,449.00元 | 0天 | 浙江万木奇市政园林有限公司 | ||
19 | 浙江金众建设有限公司 | 9,863,971.00元 | 0天 | 浙江金众建设有限公司 | ||
20 | 杭州劲源建设有限公司 | 9,413,500.00元 | 0天 | 杭州劲源建设有限公司 | ||
21 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 9,927,850.00元 | 0天 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | ||
22 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 9,887,084.00元 | 0天 | 浙江中润建筑工程有限公司 | ||
23 | 浙江中驰建设有限公司 | 9,733,970.00元 | 0天 | 浙江中驰建设有限公司 | ||
24 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 9,631,569.00元 | 0天 | 衢州威凌环境建设有限公司 | ||
25 | 浙江锦华建设有限公司 | 9,641,426.00元 | 0天 | 浙江锦华建设有限公司 | ||
26 | 浙江宏拓建设有限公司 | 10,006,688.00元 | 0天 | 浙江宏拓建设有限公司 | ||
27 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 9,727,550.00元 | 0天 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | ||
28 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 9,572,023.00元 | 0天 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | ||
29 | 浙江保艺建设有限公司 | 9,555,210.00元 | 0天 | 浙江保艺建设有限公司 | ||
30 | 杭州广聚建设有限公司 | 10,118,583.00元 | 0天 | 杭州广聚建设有限公司 | ||
31 | 阳光建设工程有限公司 | 9,772,236.00元 | 0天 | 阳光建设工程有限公司 | ||
32 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 9,750,892.00元 | 0天 | 浙江璟瑞建设有限公司 | ||
33 | 金华市洋航建设有限公司 | 9,458,775.00元 | 0天 | 金华市洋航建设有限公司 | ||
34 | 浙江通园建设集团有限公司 | 9,806,238.00元 | 0天 | 浙江通园建设集团有限公司 | ||
35 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 9,921,926.00元 | 0天 | 杭州伟业建设集团有限公司 | ||
36 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 9,820,473.00元 | 0天 | 中龙茂林建设集团有限公司 | ||
37 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 9,936,375.00元 | 0天 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | ||
38 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 9,562,040.00元 | 0天 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | ||
39 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 9,934,652.00元 | 0天 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | ||
40 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 9,860,847.00元 | 0天 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | ||
41 | 浙江国坤建设有限公司 | 9,798,149.00元 | 0天 | 浙江国坤建设有限公司 | ||
42 | 浙江歌德建设有限公司 | 9,588,400.00元 | 0天 | 浙江歌德建设有限公司 | ||
43 | 浙江宝宏建设有限公司 | 9,852,200.00元 | 0天 | 浙江宝宏建设有限公司 | ||
44 | 中博建设工程集团有限公司 | 9,832,159.00元 | 0天 | 中博建设工程集团有限公司 | ||
45 | 浙江光大建设集团有限公司 | 9,670,900.00元 | 0天 | 浙江光大建设集团有限公司 | ||
46 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 9,692,000.00元 | 0天 | 青田宏强建筑园林有限公司 | ||
47 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 9,858,649.00元 | 0天 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | ||
48 | 杭州戊辛建设有限公司 | 9,689,409.00元 | 0天 | 杭州戊辛建设有限公司 | ||
49 | 杭州兴宇建设有限公司 | 9,763,460.00元 | 0天 | 杭州兴宇建设有限公司 | ||
50 | 湖州浙越盛建设有限公司 | 9,744,935.00元 | 0天 | 湖州浙越盛建设有限公司 | ||
51 | 杭州顺辉建设有限公司 | 9,447,300.00元 | 0天 | 杭州顺辉建设有限公司 | ||
52 | 浙江元通建设股份有限公司 | 9,600,797.00元 | 0天 | 浙江元通建设股份有限公司 | ||
53 | 浙江永港建设有限公司 | 9,958,209.00元 | 0天 | 浙江永港建设有限公司 | ||
54 | 杭州球达市政园林建设有限公司 | 9,984,619.00元 | 0天 | 杭州球达市政园林建设有限公司 | ||
55 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 9,983,200.00元 | 0天 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | ||
56 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 9,890,924.00元 | 0天 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | ||
57 | 宁波金地建设有限公司 | 10,078,152.00元 | 0天 | 宁波金地建设有限公司 | ||
58 | 浙江永圣建设有限公司 | 9,812,377.00元 | 0天 | 浙江永圣建设有限公司 | ||
59 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 9,416,342.00元 | 0天 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | ||
60 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 9,889,925.00元 | 0天 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | ||
61 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 9,953,450.00元 | 0天 | 杭州杭九建设工程有限公司 | ||
62 | 浙江国建建设有限公司 | 10,030,310.00元 | 0天 | 浙江国建建设有限公司 | ||
63 | 浙江秀州建设有限公司 | 9,698,663.00元 | 0天 | 浙江秀州建设有限公司 | ||
64 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | 9,420,665.00元 | 0天 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | ||
65 | 浙江天境建设集团有限公司 | 9,883,753.00元 | 0天 | 浙江天境建设集团有限公司 | ||
66 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 9,749,146.00元 | 0天 | 浙江国光建筑工程有限公司 | ||
67 | 浙江崇德建设有限公司 | 9,580,920.00元 | 0天 | 浙江崇德建设有限公司 | ||
68 | 浙江宝熠建设有限公司 | 9,602,642.00元 | 0天 | 浙江宝熠建设有限公司 | ||
69 | 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 | 9,719,300.00元 | 0天 | 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 | ||
70 | 杭州西域市政建设有限公司 | 9,805,668.00元 | 0天 | 杭州西域市政建设有限公司 | ||
71 | 浙江晟周集团有限公司 | 10,078,200.00元 | 0天 | 浙江晟周集团有限公司 | ||
72 | 杭州中布建设有限公司 | 9,422,770.00元 | 0天 | 杭州中布建设有限公司 | ||
73 | 丰和园林建设集团有限公司 | 10,019,523.00元 | 0天 | 丰和园林建设集团有限公司 | ||
74 | 浙江同纬建设有限公司 | 9,664,141.00元 | 0天 | 浙江同纬建设有限公司 | ||
75 | 浙江君屹建设有限公司 | 10,095,377.00元 | 0天 | 浙江君屹建设有限公司 | ||
76 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 10,020,510.00元 | 0天 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | ||
77 | 衢州鼎振建设有限公司 | 9,535,859.00元 | 0天 | 衢州鼎振建设有限公司 | ||
78 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 9,535,547.00元 | 0天 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | ||
79 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 9,734,524.00元 | 0天 | 浙江中驰环境建设有限公司 | ||
80 | 浙江坤柏建设有限公司 | 9,784,093.00元 | 0天 | 浙江坤柏建设有限公司 | ||
81 | 建德广元建设有限公司 | 9,817,433.00元 | 0天 | 建德广元建设有限公司 | ||
82 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 9,814,344.00元 | 0天 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | ||
83 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 9,767,725.00元 | 0天 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | ||
84 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 9,908,585.00元 | 0天 | 浙江嘉晟建设有限公司 | ||
85 | 浙江祥麟建设有限公司 | 9,733,714.00元 | 0天 | 浙江祥麟建设有限公司 | ||
86 | 浙江鸿裕建设有限公司 | 10,117,427.00元 | 0天 | 浙江鸿裕建设有限公司 | ||
87 | 浙江轩翔建设有限公司 | 10,411,255.00元 | 0天 | 浙江轩翔建设有限公司 | ||
88 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 9,656,589.00元 | 0天 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | ||
89 | 中力建设集团有限公司 | 9,560,656.00元 | 0天 | 中力建设集团有限公司 | ||
90 | 杭州群力市政工程有限公司 | 9,485,094.00元 | 0天 | 杭州群力市政工程有限公司 | ||
91 | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | 10,060,567.00元 | 0天 | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | ||
92 | 台州标邦建设有限公司 | 9,948,314.00元 | 0天 | 台州标邦建设有限公司 | ||
93 | 中鑫建设集团有限公司 | 9,980,924.00元 | 0天 | 中鑫建设集团有限公司 | ||
94 | 台州远信建设工程有限公司 | 9,963,224.00元 | 0天 | 台州远信建设工程有限公司 | ||
95 | 海泰建设有限公司 | 9,663,254.00元 | 0天 | 海泰建设有限公司 | ||
96 | 浙江康城建设有限公司 | 9,809,054.00元 | 0天 | 浙江康城建设有限公司 | ||
97 | 浙江振升建设有限公司 | 9,964,335.00元 | 0天 | 浙江振升建设有限公司 | ||
98 | 桐庐利越建设有限公司 | 9,921,580.00元 | 0天 | 桐庐利越建设有限公司 | ||
99 | 浙江汉领集团有限公司 | 9,443,587.00元 | 0天 | 浙江汉领集团有限公司 | ||
100 | 宝洋建设有限公司 | 10,107,872.00元 | 0天 | 宝洋建设有限公司 | ||
101 | 丽水现代环境建设有限公司 | 9,948,972.00元 | 0天 | 丽水现代环境建设有限公司 | ||
102 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 9,484,300.00元 | 0天 | 鸿鑫建设集团有限公司 | ||
103 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 9,688,205.00元 | 0天 | 浙江航兴建设集团有限公司 | ||
104 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 9,702,307.00元 | 0天 | 开化乐禾园林工程有限公司 | ||
105 | 浙江永祥建设有限公司 | 9,813,013.00元 | 0天 | 浙江永祥建设有限公司 | ||
106 | 浙江芹江建设有限公司 | 9,595,888.00元 | 0天 | 浙江芹江建设有限公司 | ||
107 | 浙江超润建设有限公司 | 9,699,900.00元 | 0天 | 浙江超润建设有限公司 | ||
108 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 9,461,236.00元 | 0天 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | ||
109 | 纳琦绿能工程有限公司 | 9,681,162.00元 | 0天 | 纳琦绿能工程有限公司 | ||
110 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 9,832,800.00元 | 0天 | 台州市森磊环境建设有限公司 | ||
111 | 杭州万盈建设有限公司 | 9,726,658.00元 | 0天 | 杭州万盈建设有限公司 | ||
112 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 9,650,464.00元 | 0天 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | ||
113 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 9,528,690.00元 | 0天 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | ||
114 | 浙江亿达建设有限公司 | 9,991,213.00元 | 0天 | 浙江亿达建设有限公司 | ||
115 | 浙江强森建设工程有限公司 | 9,588,868.00元 | 0天 | 浙江强森建设工程有限公司 | ||
116 | 杭州增能建设有限公司 | 9,853,642.00元 | 0天 | 杭州增能建设有限公司 | ||
117 | 海逸生态建设有限公司 | 9,871,028.00元 | 0天 | 海逸生态建设有限公司 | ||
118 | 领航建工(杭州)有限公司 | 9,939,649.00元 | 0天 | 领航建工(杭州)有限公司 | ||
119 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 9,575,000.00元 | 0天 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | ||
120 | 恒祥建工集团有限公司 | 9,626,700.00元 | 0天 | 恒祥建工集团有限公司 | ||
121 | 浙江江鑫建设有限公司 | 9,922,600.00元 | 0天 | 浙江江鑫建设有限公司 | ||
122 | 杭州禹众建筑工程有限公司 | 10,063,467.00元 | 0天 | 杭州禹众建筑工程有限公司 | ||
123 | 杭州之江市政建设有限公司 | 9,665,683.00元 | 0天 | 杭州之江市政建设有限公司 | ||
124 | 浙江凯恩建设有限公司 | 9,801,133.00元 | 0天 | 浙江凯恩建设有限公司 | ||
125 | 弘业建设集团有限公司 | 9,749,701.00元 | 0天 | 弘业建设集团有限公司 | ||
126 | 浙江龙申建设工程有限公司 | 9,950,847.00元 | 0天 | 浙江龙申建设工程有限公司 | ||
127 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 9,452,613.00元 | 0天 | 浙江乐升建设工程有限公司 | ||
128 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 9,921,926.00元 | 0天 | 江山市华跃市政工程有限公司 | ||
129 | 江西大成建设工程有限公司 | 9,980,769.00元 | 0天 | 江西大成建设工程有限公司 | ||
130 | 杭州浩诺建设有限公司 | 9,659,300.00元 | 0天 | 杭州浩诺建设有限公司 | ||
131 | 杭州程新建设有限公司 | 9,424,082.00元 | 0天 | 杭州程新建设有限公司 | ||
132 | 温岭市大行建设有限公司 | 9,898,790.00元 | 0天 | 温岭市大行建设有限公司 | ||
133 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 9,799,300.00元 | 0天 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | ||
134 | 浙江沧海建设有限公司 | 9,554,524.00元 | 0天 | 浙江沧海建设有限公司 | ||
135 | 义乌晟霖建设有限公司 | 9,757,024.00元 | 0天 | 义乌晟霖建设有限公司 | ||
136 | 浙江独山市政园林有限公司 | 9,639,863.00元 | 0天 | 浙江独山市政园林有限公司 | ||
137 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 10,075,203.00元 | 0天 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | ||
138 | 浙江三门市政工程有限公司 | 10,016,784.00元 | 0天 | 浙江三门市政工程有限公司 | ||
139 | 正达建设有限公司 | 9,577,661.00元 | 0天 | 正达建设有限公司 | ||
140 | 湖州九创建设有限公司 | 9,749,776.00元 | 0天 | 湖州九创建设有限公司 | ||
141 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 9,617,282.00元 | 0天 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | ||
142 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 9,414,552.00元 | 0天 | 浙江骏兴建筑有限公司 | ||
143 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 9,509,650.00元 | 0天 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | ||
144 | 浙江广胜集团有限公司 | 9,999,780.00元 | 0天 | 浙江广胜集团有限公司 | ||
145 | 缙云县兆盛建设有限公司 | 9,889,977.00元 | 0天 | 缙云县兆盛建设有限公司 | ||
146 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 9,517,275.00元 | 0天 | 浙江浙南建设集团有限公司 | ||
147 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 9,783,575.00元 | 0天 | 浙江嘉宇建设有限公司 | ||
148 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 9,976,250.00元 | 0天 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | ||
149 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 9,758,688.00元 | 0天 | 浙江誉通建设股份有限公司 | ||
150 | 浙江兴远建设有限公司 | 9,591,080.00元 | 0天 | 浙江兴远建设有限公司 | ||
151 | 华绿建设有限公司 | 9,821,168.00元 | 0天 | 华绿建设有限公司 | ||
152 | 淳安县良诚建设有限公司 | 9,593,278.00元 | 0天 | 淳安县良诚建设有限公司 | ||
153 | 瑞洲建设集团有限公司 | 9,763,500.00元 | 0天 | 瑞洲建设集团有限公司 | ||
154 | 浙江钰润建设有限公司 | 9,703,291.00元 | 0天 | 浙江钰润建设有限公司 | ||
155 | 浙江润湖建设有限公司 | 10,129,539.00元 | 0天 | 浙江润湖建设有限公司 | ||
156 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 9,659,214.00元 | 0天 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | ||
157 | 象山宝盛建设有限公司 | 10,017,602.00元 | 0天 | 象山宝盛建设有限公司 | ||
158 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 9,689,980.00元 | 0天 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | ||
159 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | 9,417,600.00元 | 0天 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | ||
160 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 9,855,295.00元 | 0天 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | ||
161 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 9,971,569.00元 | 0天 | 筑邦建设集团股份有限公司 | ||
162 | 浙江海安建设有限公司 | 9,958,943.00元 | 0天 | 浙江海安建设有限公司 | ||
163 | 杭州富阳佳润建设有限公司 | 9,722,378.00元 | 0天 | 杭州富阳佳润建设有限公司 | ||
164 | 浙江云龙建设有限公司 | 9,743,824.00元 | 0天 | 浙江云龙建设有限公司 | ||
165 | 云林建设集团有限公司 | 9,912,678.00元 | 0天 | 云林建设集团有限公司 | ||
166 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 9,920,371.00元 | 0天 | 温州市龙湾区市政工程公司 | ||
167 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 9,766,336.00元 | 0天 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | ||
168 | 浙江豪业建设有限公司 | 9,597,900.00元 | 0天 | 浙江豪业建设有限公司 | ||
169 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 9,885,334.00元 | 0天 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | ||
170 | 浙江中大建设工程有限公司 | 9,730,244.00元 | 0天 | 浙江中大建设工程有限公司 | ||
171 | 浙江富水建设有限公司 | 9,809,700.00元 | 0天 | 浙江富水建设有限公司 | ||
172 | 杭州宏禧建筑工程有限公司 | 9,438,342.00元 | 0天 | 杭州宏禧建筑工程有限公司 | ||
173 | 浙江运溪建设有限公司 | 9,857,922.00元 | 0天 | 浙江运溪建设有限公司 | ||
174 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 9,722,401.00元 | 0天 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | ||
175 | 杭州恒晋建设有限公司 | 9,985,262.00元 | 0天 | 杭州恒晋建设有限公司 | ||
176 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 9,740,308.00元 | 0天 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | ||
177 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 9,698,470.00元 | 0天 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | ||
178 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 9,875,655.00元 | 0天 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | ||
179 | 浙江城央建设有限公司 | 10,039,344.00元 | 0天 | 浙江城央建设有限公司 | ||
180 | 金元大建设控股有限公司 | 9,830,900.00元 | 0天 | 金元大建设控股有限公司 | ||
181 | 浙江磊众工程管理有限公司 | 9,938,285.00元 | 0天 | 浙江磊众工程管理有限公司 | ||
182 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 9,977,453.00元 | 0天 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | ||
183 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 9,689,412.00元 | 0天 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | ||
184 | 浙江筑扬建设有限公司 | 10,055,000.00元 | 0天 | 浙江筑扬建设有限公司 | ||
185 | 台州大丰建设有限公司 | 9,523,462.00元 | 0天 | 台州大丰建设有限公司 | ||
186 | 浙江申源建设有限公司 | 9,560,332.00元 | 0天 | 浙江申源建设有限公司 | ||
187 | 浙江建盛建设有限公司 | 9,977,453.00元 | 0天 | 浙江建盛建设有限公司 | ||
188 | 华汇建设集团有限公司 | 9,982,910.00元 | 0天 | 华汇建设集团有限公司 | ||
189 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 10,041,072.00元 | 0天 | 浙江高胜环境建设有限公司 | ||
190 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 9,588,130.00元 | 0天 | 浙江长虹建设工程有限公司 | ||
191 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 10,115,210.00元 | 0天 | 浙江同泰建设集团有限公司 | ||
192 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 9,719,000.00元 | 0天 | 杭州万聚建设工程有限公司 | ||
193 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 9,598,483.00元 | 0天 | 秦山伟业建设集团有限公司 | ||
194 | 天津三建建筑工程有限公司 | 9,693,342.00元 | 0天 | 天津三建建筑工程有限公司 | ||
195 | 杭州建工集团有限责任公司 | 9,822,615.00元 | 0天 | 杭州建工集团有限责任公司 | ||
196 | 杭州富阳高宏建设有限公司 | 10,108,400.00元 | 0天 | 杭州富阳高宏建设有限公司 | ||
197 | 杭州君辉建设有限公司 | 9,535,398.00元 | 0天 | 杭州君辉建设有限公司 | ||
198 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 9,777,066.00元 | 0天 | 浙江小九天建设集团有限公司 | ||
199 | 浙江荣达建设有限公司 | 9,828,225.00元 | 0天 | 浙江荣达建设有限公司 | ||
200 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 9,636,766.00元 | 0天 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | ||
201 | 浙江邦州建设有限公司 | 9,972,158.00元 | 0天 | 浙江邦州建设有限公司 | ||
202 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 9,830,192.00元 | 0天 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | ||
203 | 浙江中帅建设有限公司 | 9,931,898.00元 | 0天 | 浙江中帅建设有限公司 | ||
204 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 9,974,504.00元 | 0天 | 浙江中湛环境建设有限公司 | ||
205 | 杭州弘飞建设有限公司 | 9,766,336.00元 | 0天 | 杭州弘飞建设有限公司 | ||
206 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 9,494,000.00元 | 0天 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | ||
207 | 浙江金益建设有限公司 | 9,891,607.00元 | 0天 | 浙江金益建设有限公司 | ||
208 | 杭州博鸿建设有限公司 | 9,653,550.00元 | 0天 | 杭州博鸿建设有限公司 | ||
209 | 丽水市宝基建设有限公司 | 9,566,000.00元 | 0天 | 丽水市宝基建设有限公司 | ||
210 | 隆嘉建设集团有限公司 | 9,859,575.00元 | 0天 | 隆嘉建设集团有限公司 | ||
211 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 9,816,080.00元 | 0天 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | ||
212 | 浙江舜元建设有限公司 | 9,831,580.00元 | 0天 | 浙江舜元建设有限公司 | ||
213 | 江苏广泽建设有限公司 | 9,503,586.00元 | 0天 | 江苏广泽建设有限公司 | ||
214 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 9,884,909.00元 | 0天 | 浙江昊天建设集团有限公司 | ||
215 | 浙江荣合建设有限公司 | 9,725,617.00元 | 0天 | 浙江荣合建设有限公司 | ||
216 | 杭州明云建设有限公司 | 9,508,947.00元 | 0天 | 杭州明云建设有限公司 | ||
217 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 9,635,039.00元 | 0天 | 温州晟泰建设工程有限公司 | ||
218 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 9,731,863.00元 | 0天 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | ||
219 | 浙江广屿建设有限公司 | 9,732,493.00元 | 0天 | 浙江广屿建设有限公司 | ||
220 | 浙江景秀建设有限公司 | 9,704,195.00元 | 0天 | 浙江景秀建设有限公司 | ||
221 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 10,008,181.00元 | 0天 | 台州绿茵市政园林有限公司 | ||
222 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 9,794,275.00元 | 0天 | 浙江杰立建设集团有限公司 | ||
223 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 9,789,060.00元 | 0天 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | ||
224 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 9,826,388.00元 | 0天 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | ||
225 | 浙江明城建设有限公司 | 9,736,597.00元 | 0天 | 浙江明城建设有限公司 | ||
226 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 9,921,889.00元 | 0天 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | ||
227 | 深川控股集团有限公司 | 9,977,944.00元 | 0天 | 深川控股集团有限公司 | ||
228 | 傲浒建设集团有限公司 | 9,703,869.00元 | 0天 | 傲浒建设集团有限公司 | ||
229 | 双云建工集团有限公司 | 9,843,263.00元 | 0天 | 双云建工集团有限公司 | ||
230 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 9,927,011.00元 | 0天 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | ||
231 | 浙江荣泽建设有限公司 | 9,796,219.00元 | 0天 | 浙江荣泽建设有限公司 | ||
232 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 9,999,450.00元 | 0天 | 浙江园冶生态建设有限公司 | ||
233 | 浙江常绿环保科技有限公司 | 10,174,612.00元 | 0天 | 浙江常绿环保科技有限公司 | ||
234 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 9,919,059.00元 | 0天 | 浙江吉瑞建设有限公司 | ||
235 | 义乌市诚胜市政工程有限公司 | 10,007,889.00元 | 0天 | 义乌市诚胜市政工程有限公司 | ||
236 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 9,727,390.00元 | 0天 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | ||
237 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 10,052,765.00元 | 0天 | 丽水巾子峰建设有限公司 | ||
238 | 浙江恒力建设有限公司 | 9,953,357.00元 | 0天 | 浙江恒力建设有限公司 | ||
239 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 9,737,995.00元 | 0天 | 浙江卓正建设工程有限公司 | ||
240 | 杭州峥嵘建设有限公司 | 9,765,700.00元 | 0天 | 杭州峥嵘建设有限公司 | ||
241 | 中联建设集团股份有限公司 | 9,663,956.00元 | 0天 | 中联建设集团股份有限公司 | ||
242 | 杭州原景建设环境有限公司 | 9,845,105.00元 | 0天 | 杭州原景建设环境有限公司 | ||
243 | 金华市三日建设有限公司 | 9,919,613.00元 | 0天 | 金华市三日建设有限公司 | ||
244 | 五洋建设集团股份有限公司 | 9,825,449.00元 | 0天 | 五洋建设集团股份有限公司 | ||
